.travel
.travel alan adı fiyat karşılaştırması
.travel kaydı, yenileme ve transfer fiyatları kayıt sırasında.
Registrar teklifleri
Toplam sahiplik maliyetini karşılaştır
| Registrar | Teklif Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SavAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗ | $14.99 | $119.80 | $119.80 | $254.59 | Fiyat notuBir yıllık kayıt ücreti; yenileme fiyatı $119.80; kupon koduna gerek yoktur.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| INWXDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $18.15 | $216.60 | $216.48 | $451.35 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Banka havalesi |
| Joker.comDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $19.95 | $219.00 | $219.00 | $457.95 | Fiyat notuYeni kayıtların ilk yılı; 1- yıllık dönem; düzenli fiyat $219.00; gerekli kod yok.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Banka havalesi |
| MrDomainOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $20.94 | $147.62 | $147.62 | $316.18 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| alldomains.hostingOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $23.07 | $158.06 | — | $339.19 | Fiyat notuAutomatic first-year registration price; regular annual price €137.00. No end date is published.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Crypto, Banka havalesi |
| Name.comAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗ | $29.99 | $189.99 | $162.99 | $409.97 | Fiyat notuOtomatik ilk yıllık promosyon; Düzenli fiyat $162.99; gerekli kod yok; son tarih yayınlanmadı.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| NIC.UAOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $30.15 | $231.23 | $196.65 | $492.61 | Fiyat notuBir yıllık kayıt ücreti; yenileme fiyatı UAH 10,313.46; kupon koduna gerek yoktur.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| Webnames.caOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $39.99 | $218.00 | $218.00 | $475.99 | IDPROMO2026P2Registration promotion; confirm eligibility and duration at checkout.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar accountÖdeme yöntemleri: Kart, Check, Money order, Banka havalesi |
| GandiAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗ | $95.62 | $199.98 | $92.43 | $495.58 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| InfomaniakAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗ | $126.85 | $126.85 | $126.85 | $380.55 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| NameBrightDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $127.00 | $127.00 | $127.00 | $381.00 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, Banka havalesi, Check |
| MainRegOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $131.96 | $131.96 | $131.96 | $395.88 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler dahilICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Banka havalesi |
| RegtonsOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $131.99 | $131.99 | $131.99 | $395.97 | Fiyat notuFiyatlar KDV hariç.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Retail or reseller accountÖdeme yöntemleri: Kart, Banka havalesi |
| NettigrittyOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $138.18 | $146.72 | $138.18 | $431.62 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart |
| OVHcloudAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗ | $140.86 | $151.24 | $140.86 | $443.34 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| RegnamesOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $161.00 | $161.00 | $161.00 | $483.00 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, WebMoney |
| iwantmynameOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $178.71 | $201.54 | $178.71 | $581.79 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar accountÖdeme yöntemleri: Kart |
| EasyspaceOnaylanmamış değilFiyat kaynağı ↗ | $189.73 | $220.51 | $109.84 | $630.75 | Fiyat notuYayınlanmış yenileme fiyatı ilk yenileme için geçerlidir; daha sonra yenilemeler Easyspace'in CPI politikası altında ayarlanabilir. Fiyatlar KDV hariç.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Standard registrar accountÖdeme yöntemleri: Kart |
| OnlyDomainsDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $204.49 | $229.49 | $327.69 | $663.47 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| InstraDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $217.49 | $223.99 | — | $665.47 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| Gonbei DomainDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗ | $224.90 | $224.90 | $224.90 | $674.70 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler dahilICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, Banka havalesi |
| PorkbunAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $15.96 | $118.95 | $118.95 | $253.86 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Crypto |
| DynadotAyrıca nereye destekledikleri de dahil edilmiştir.Fiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $16.27 | $123.27 | $123.27 | $262.81 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Alipay, UnionPay, Banka havalesi, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Onamae.comDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $32.62 | $161.42 | $161.42 | $355.46 | Fiyat notuBir yıllık kayıt ücreti; yenileme fiyatı JPY 24,864; kupon koduna gerek yoktur.Fiyatlandırma terimleriVergiler dahilICANN ücretleri dahil edildiStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, Banka havalesi, Convenience store |
| Rad Web HostingDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $70.99 | $194.99 | $175.99 | $460.97 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, ACH, Crypto |
| AsiaRegisterDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $132.00 | $132.00 | $132.00 | $396.00 | Standart Standart Standart StandartFiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: Global storefrontSatın alma gereksinimi: Provider accountÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal |
| Tencent Cloud — InternationalDesteklenen neredeFiyat kaynağı ↗Yaşlı fiyat - en ucuz sıralamadan dışlanmış | $153.00 | $204.00 | $204.00 | $561.00 | Fiyat notuTencent Cloud International'ın kamu fiyat listesinde gösterilen otomatik yıllık kayıt indirimi; Düzenli fiyat USD 250.00; Gösterilen kod yok; son tarih yayınlanmadı.Fiyatlandırma terimleriVergiler checkout'ta eklenebilirICANN ücreti checkout'ta eklenebilirStorefront: International storefrontSatın alma gereksinimi: Tencent Cloud International account with verified mobile number and email; registrant requirements vary by extension and billing countryÖdeme yöntemleri: Kart, PayPal, Account balance |
İlgili kayıt satın alma sayfasını açmak için bir kayıt, yenileme, transfer veya üç yıllık fiyat tıklayın. Resmi web sitesi için bir kayıt adı tıklayın. Fiyatlar gösterilen terim için minimum çekout toplamıdır ve değişebilir. Bölge sınırlı mağaza cepheleri ayrı olarak gösterilir ve varsayılan global minimum ayarlamaz. Vergiler ve prim isimleri başvurabilir. Satın almadan önce son miktarı onaylayın.
Fiyat tarihi
Günlük fiyat tarihi
180 güne kadar
59 günlük kayıtları
Kayıt tarihi göstermek.
| Tarih Tarihi | Kayıt | Yenileme | Transfer | 3 yıl toplam |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $14.62 | $110.72 | $92.43 | $236.06 |
| 2026-07-22 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-23 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-24 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-25 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-26 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-27 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-28 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-29 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-30 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-31 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-01 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-02 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-03 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-04 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-05 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-06 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-07 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-08 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-09 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-10 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-11 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-12 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-13 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-14 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-15 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-16 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-17 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-18 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-19 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-20 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-21 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-22 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-23 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-24 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-25 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-26 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-27 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-28 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-29 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-30 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-31 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-01 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-02 | $14.99 | $118.95 | $105.95 | $253.86 |
| 2026-09-03 | $14.99 | $118.95 | $110.06 | $253.86 |
| 2026-09-04 | $14.99 | $118.95 | $110.18 | $253.86 |
| 2026-09-05 | $14.99 | $118.95 | $110.45 | $253.86 |
| 2026-09-06 | $14.99 | $119.80 | $110.45 | $254.59 |
| 2026-09-07 | $14.99 | $119.80 | $110.45 | $254.59 |
| 2026-09-08 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-09 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-10 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-11 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-12 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-13 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-14 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-15 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-16 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-17 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |