.travel
Preisvergleich für .travel-Domains
Registrierungs-, Verlängerungs- und Transferpreise für .travel bei verschiedenen Registraren vergleichen.
Angebote des Registrars
Gesamtkosten vergleichen
| Kanzler | Angebot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SavEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $14.99 | $119.80 | $119.80 | $254.59 | PreishinweisPreis für einjährige Registrierung; Verlängerungspreis $119.80; Es ist kein Gutscheincode erforderlich.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| INWXVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $18.15 | $216.60 | $216.48 | $451.35 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Banküberweisung |
| Joker.comVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $19.95 | $219.00 | $219.00 | $457.95 | PreishinweisErstes Jahr der Neuanmeldungen; 1-Jahreslaufzeit; regulärer Preis $219.00; kein Code erforderlich.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Banküberweisung |
| MrDomainNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $20.94 | $147.62 | $147.62 | $316.18 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| alldomains.hostingNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $23.07 | $158.06 | — | $339.19 | PreishinweisAutomatic first-year registration price; regular annual price €137.00. No end date is published.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Crypto, Banküberweisung |
| Name.comEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $29.99 | $189.99 | $162.99 | $409.97 | PreishinweisAutomatische Promotion im ersten Jahr; regulärer Preis $162.99; kein Code erforderlich; Enddatum nicht veröffentlicht.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| NIC.UANicht bestätigtPreisquelle ↗ | $30.15 | $231.23 | $196.65 | $492.61 | PreishinweisPreis für einjährige Registrierung; Verlängerungspreis UAH 10,313.46; Es ist kein Gutscheincode erforderlich.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| Webnames.caNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $39.99 | $218.00 | $218.00 | $475.99 | IDPROMO2026P2Registration promotion; confirm eligibility and duration at checkout.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar accountZahlungsmethoden: Karte, Check, Money order, Banküberweisung |
| GandiEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $95.62 | $199.98 | $92.43 | $495.58 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| InfomaniakEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $126.85 | $126.85 | $126.85 | $380.55 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| NameBrightVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $127.00 | $127.00 | $127.00 | $381.00 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, Banküberweisung, Check |
| MainRegNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $131.96 | $131.96 | $131.96 | $395.88 | StandardPreisbedingungenSteuern inklusiveICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Banküberweisung |
| RegtonsNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $131.99 | $131.99 | $131.99 | $395.97 | PreishinweisPreise ohne Mehrwertsteuer.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Retail or reseller accountZahlungsmethoden: Karte, Banküberweisung |
| NettigrittyNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $138.18 | $146.72 | $138.18 | $431.62 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte |
| OVHcloudEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $140.86 | $151.24 | $140.86 | $443.34 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| RegnamesNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $161.00 | $161.00 | $161.00 | $483.00 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, WebMoney |
| iwantmynameNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $178.71 | $201.54 | $178.71 | $581.79 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar accountZahlungsmethoden: Karte |
| EasyspaceNicht bestätigtPreisquelle ↗ | $189.73 | $220.51 | $109.84 | $630.75 | PreishinweisDer veröffentlichte Verlängerungspreis gilt für die erste Verlängerung; spätere Verlängerungen können unter der von Easyspace angegebenen CPI-Richtlinie angepasst werden. Preise ohne Mehrwertsteuer.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Standard registrar accountZahlungsmethoden: Karte |
| OnlyDomainsVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $204.49 | $229.49 | $327.69 | $663.47 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| InstraVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $217.49 | $223.99 | — | $665.47 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| Gonbei DomainVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗ | $224.90 | $224.90 | $224.90 | $674.70 | StandardPreisbedingungenSteuern inklusiveICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, Banküberweisung |
| PorkbunEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $15.96 | $118.95 | $118.95 | $253.86 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Crypto |
| DynadotEnthalten, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $16.27 | $123.27 | $123.27 | $262.81 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Alipay, UnionPay, Banküberweisung, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Onamae.comVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $32.62 | $161.42 | $161.42 | $355.46 | PreishinweisPreis für einjährige Registrierung; Verlängerungspreis JPY 24,864; Es ist kein Gutscheincode erforderlich.PreisbedingungenSteuern inklusiveICANN Gebühr inklusiveVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, Banküberweisung, Convenience store |
| Rad Web HostingVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $70.99 | $194.99 | $175.99 | $460.97 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal, ACH, Crypto |
| AsiaRegisterVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $132.00 | $132.00 | $132.00 | $396.00 | StandardPreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: Global storefrontKaufvoraussetzung: Provider accountZahlungsmethoden: Karte, PayPal |
| Tencent Cloud — InternationalVerfügbar, sofern von der Endung unterstütztPreisquelle ↗Älterer Preis — ausgeschlossen vom billigsten Ranking | $153.00 | $204.00 | $204.00 | $561.00 | PreishinweisAutomatischer einjähriger Registrierungsrabatt auf der öffentlichen Preisliste von Tencent Cloud International; regulärer Preis USD 250.00; kein Code angegeben; Enddatum nicht veröffentlicht.PreisbedingungenSteuern können an der Kasse hinzugefügt werdenICANN-Gebühr kann an der Kasse hinzugefügt werdenVerkaufsregion: International storefrontKaufvoraussetzung: Tencent Cloud International account with verified mobile number and email; registrant requirements vary by extension and billing countryZahlungsmethoden: Karte, PayPal, Account balance |
Klicken Sie auf eine Registrierung, Verlängerung, Übertragung oder einen Dreijahrespreis, um die entsprechende Registrar-Kaufseite zu öffnen. Klicken Sie auf einen Registrarnamen für seine offizielle Website. Die Preise sind die Mindestsummen für den angegebenen Zeitraum und können sich ändern. Regionsbegrenzte Schaufenster werden separat angezeigt und setzen nicht das globale Standardminimum. Es können Steuern und Premium-Namensgebühren anfallen. Bestätigen Sie den endgültigen Betrag vor dem Kauf.
Preisentwicklung
Tägliche Preisentwicklung
Bis zu 180 Tage
59 tägliche Aufzeichnungen
Zeigen Registrierung Geschichte.
| Datum | Registrierung | Verlängerung | Transfer | 3 jahre insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $14.62 | $110.72 | $92.43 | $236.06 |
| 2026-07-22 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-23 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-24 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-25 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-26 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-27 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-28 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-29 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-30 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-07-31 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-01 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-02 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-03 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-04 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-05 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-06 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-07 | $15.96 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-08 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-09 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-10 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-11 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-12 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-13 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-14 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-15 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-16 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-17 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-18 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-19 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-20 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-21 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-22 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-23 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-24 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-25 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-26 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-08-27 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-28 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-29 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-30 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-08-31 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-01 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-02 | $14.99 | $118.95 | $105.95 | $253.86 |
| 2026-09-03 | $14.99 | $118.95 | $110.06 | $253.86 |
| 2026-09-04 | $14.99 | $118.95 | $110.18 | $253.86 |
| 2026-09-05 | $14.99 | $118.95 | $110.45 | $253.86 |
| 2026-09-06 | $14.99 | $119.80 | $110.45 | $254.59 |
| 2026-09-07 | $14.99 | $119.80 | $110.45 | $254.59 |
| 2026-09-08 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-09 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-10 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-11 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-12 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-13 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-14 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-15 | $14.99 | $118.95 | $92.43 | $253.86 |
| 2026-09-16 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |
| 2026-09-17 | $14.99 | $119.80 | $92.43 | $254.59 |