.yokohama
.yokohama 域名价格比较
目前有 24 家注册商提供 .yokohama 域名,最低注册价为 ¥84.46。
注册商报价
比较长期持有成本
| 注册商 | 优惠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MainReg尚未确认价格来源 ↗ | $12.61 | $12.61 | $12.61 | $37.83 | 标准价格价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Regnames尚未确认价格来源 ↗ | $12.62 | $12.62 | $12.62 | $37.86 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, WebMoney |
| Regtons尚未确认价格来源 ↗ | $12.62 | $12.62 | $12.62 | $37.86 | 价格说明价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 零售或代理商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Gandi在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $13.62 | $31.98 | $11.54 | $77.58 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Sav在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $15.80 | $15.80 | $15.80 | $47.40 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Gonbei Domain在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $19.16 | $19.16 | $19.16 | $57.48 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Infomaniak在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $19.67 | $19.67 | $19.67 | $59.01 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| IONOS在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $60.00 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: IONOS.com 国际站购买要求: 欢迎价仅限 IONOS 新客户;IONOS.com 会根据账单地址判断所在国家或地区是否可购买支付方式: 银行卡, PayPal |
| OVHcloud在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $23.06 | $25.37 | $23.06 | $73.80 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| MrDomain尚未确认价格来源 ↗ | $24.17 | $24.17 | $24.17 | $72.51 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| JPDirect以注册局政策为准价格来源 ↗ | $24.83 | $24.83 | $24.83 | $74.49 | 标准价格价格说明已含税结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账 |
| Name.com在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $25.99 | $29.99 | $25.99 | $85.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| iwantmyname尚未确认价格来源 ↗ | $27.99 | $31.99 | $30.99 | $91.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡 |
| Hover在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗ | $29.99 | $29.99 | $29.99 | $89.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Instra在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $29.99 | $41.49 | — | $112.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
| Easyspace尚未确认价格来源 ↗ | $33.63 | $40.99 | $16.78 | $115.61 | 价格说明已公布的续展价格适用于第一次续展;以后的续展可根据Easyspace所声明的CPI政策进行调整. 价格不包括增值税。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准注册商账户支付方式: 银行卡 |
| OnlyDomains在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $33.99 | $18.99 | $18.99 | $71.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Njalla由服务模式提供价格来源 ↗ | $34.61 | $34.61 | — | $103.83 | 价格说明公布年价. 本页不列出转账定价。价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 标准服务账户;Njalla 将代表客户作为域名注册人支付方式: 加密货币, PayPal |
| INWX在支持的后缀中可用价格来源 ↗ | $42.12 | $42.12 | $42.12 | $126.36 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 银行转账 |
| Onamae.com在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $7.78 | $20.98 | $20.98 | $49.74 | 价格说明一年注册价格;续费价格为 JPY 3,232;无需优惠码。价格说明已含税已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, 银行转账, 便利店付款 |
| Porkbun在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $13.76 | $13.76 | $13.76 | $41.28 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 加密货币 |
| Dynadot在支持的后缀中免费提供价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $14.22 | $14.22 | $14.22 | $42.66 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费已包含 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, 支付宝, 银联, 银行转账, 加密货币, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, 汇票, 支票 |
| Rad Web Hosting在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $18.99 | $18.99 | $18.99 | $56.97 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal, ACH 转账, 加密货币 |
| AsiaRegister在支持的后缀中可用价格来源 ↗较早价格,不参与最低价排序 | $26.67 | $26.67 | $26.67 | $80.01 | 标准价格价格说明结账时可能加收税费结账时可能加收 ICANN 费用购买地区: 全球站购买要求: 注册商账户支付方式: 银行卡, PayPal |
点击注册、续费、转入或三年总成本金额,可以进入注册商对应的购买页面;点击注册商名称可以打开官方网站。价格是所示期限的最低结账总额,且可能发生变化。地区限定站点会单独标注,不参与默认全球最低价。税费和高级域名费用可能另计,购买前请确认最终金额。
价格历史
每日价格历史
最多显示 180 天
59 条每日记录
正在显示注册价格历史。
| 日期 | 注册 | 续费 | 转入 | 三年总成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $12.13 | $12.13 | $8.57 | $36.39 |
| 2026-07-22 | $7.39 | $12.03 | $8.56 | $36.09 |
| 2026-07-23 | $7.37 | $12.00 | $8.56 | $36.00 |
| 2026-07-24 | $7.35 | $11.97 | $8.54 | $35.91 |
| 2026-07-25 | $7.34 | $11.95 | $8.53 | $35.85 |
| 2026-07-26 | $7.34 | $11.93 | $8.53 | $35.79 |
| 2026-07-27 | $7.34 | $11.93 | $8.53 | $35.79 |
| 2026-07-28 | $7.35 | $11.93 | $8.54 | $35.79 |
| 2026-07-29 | $7.33 | $11.92 | $8.53 | $35.76 |
| 2026-07-30 | $7.34 | $11.93 | $8.54 | $35.79 |
| 2026-07-31 | $7.38 | $11.94 | $8.61 | $35.82 |
| 2026-08-01 | $7.50 | $11.94 | $8.61 | $35.82 |
| 2026-08-02 | $7.50 | $12.00 | $8.61 | $36.00 |
| 2026-08-03 | $7.50 | $13.76 | $8.61 | $41.28 |
| 2026-08-04 | $12.20 | $12.20 | $8.65 | $36.60 |
| 2026-08-05 | $7.67 | $12.20 | $8.64 | $36.60 |
| 2026-08-06 | $7.66 | $13.76 | $8.67 | $41.28 |
| 2026-08-07 | $7.66 | $12.41 | $8.66 | $37.23 |
| 2026-08-08 | $12.38 | $12.38 | $8.65 | $37.14 |
| 2026-08-09 | $7.62 | $12.34 | $8.65 | $37.02 |
| 2026-08-10 | $7.62 | $12.34 | $8.65 | $37.02 |
| 2026-08-11 | $7.61 | $12.35 | $8.67 | $37.05 |
| 2026-08-12 | $7.61 | $12.30 | $8.65 | $36.90 |
| 2026-08-13 | $7.59 | $12.27 | $8.66 | $36.81 |
| 2026-08-14 | $7.58 | $12.28 | $8.65 | $36.84 |
| 2026-08-15 | $7.59 | $12.27 | $8.65 | $36.81 |
| 2026-08-16 | $7.59 | $12.29 | $8.68 | $36.87 |
| 2026-08-17 | $7.59 | $12.29 | $8.68 | $36.87 |
| 2026-08-18 | $7.58 | $12.29 | $8.69 | $36.87 |
| 2026-08-19 | $7.56 | $12.29 | $8.68 | $36.87 |
| 2026-08-20 | $7.59 | $12.24 | $8.70 | $36.72 |
| 2026-08-21 | $7.60 | $12.29 | $8.76 | $36.87 |
| 2026-08-22 | $7.61 | $12.32 | $8.77 | $36.96 |
| 2026-08-23 | $7.61 | $12.32 | $8.77 | $36.96 |
| 2026-08-24 | $7.61 | $12.32 | $8.77 | $36.96 |
| 2026-08-25 | $7.59 | $12.32 | $8.75 | $36.96 |
| 2026-08-26 | $7.58 | $12.29 | $8.75 | $36.87 |
| 2026-08-27 | $7.58 | $12.28 | $8.75 | $36.84 |
| 2026-08-28 | $7.57 | $12.29 | $8.73 | $36.87 |
| 2026-08-29 | $7.56 | $12.26 | $8.73 | $36.78 |
| 2026-08-30 | $7.56 | $12.25 | $8.73 | $36.75 |
| 2026-08-31 | $7.56 | $12.25 | $8.73 | $36.75 |
| 2026-09-01 | $7.56 | $12.20 | $8.73 | $36.60 |
| 2026-09-02 | $7.49 | $12.20 | $8.73 | $36.60 |
| 2026-09-03 | $7.51 | $12.21 | $12.21 | $36.63 |
| 2026-09-04 | $7.51 | $12.25 | $12.25 | $36.75 |
| 2026-09-05 | $7.67 | $12.54 | $12.54 | $37.62 |
| 2026-09-06 | $7.67 | $12.51 | $12.51 | $37.53 |
| 2026-09-07 | $7.67 | $12.51 | $12.51 | $37.53 |
| 2026-09-08 | $7.75 | $12.51 | $11.54 | $37.53 |
| 2026-09-09 | $7.77 | $12.52 | $11.54 | $37.56 |
| 2026-09-10 | $7.82 | $12.52 | $11.54 | $37.56 |
| 2026-09-11 | $7.82 | $12.68 | $11.54 | $38.04 |
| 2026-09-12 | $7.82 | $12.68 | $11.54 | $38.04 |
| 2026-09-13 | $12.70 | $12.70 | $11.54 | $38.10 |
| 2026-09-14 | $7.78 | $12.70 | $11.54 | $38.10 |
| 2026-09-15 | $7.78 | $12.70 | $11.54 | $38.10 |
| 2026-09-16 | $12.65 | $12.65 | $11.54 | $37.95 |
| 2026-09-17 | $12.61 | $12.61 | $11.54 | $37.83 |