.by
เปรียบเทียบราคาโดเมน .by
เปรียบเทียบราคาจดทะเบียน ต่ออายุ และย้ายโดเมน .by ระหว่างผู้รับจดทะเบียน
ข้อเสนอของเรจิร์
เปรียบเทียบต้นทุนการถือครองจริง
| ตัวย่อ | เสนอ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regnamesยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $18.12 | $18.12 | — | $54.36 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, WebMoney |
| MainRegยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $24.86 | $24.86 | $24.86 | $74.58 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษีรวมรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| Regtonsยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $24.87 | $24.87 | $24.87 | $74.61 | หมายเหตุราคาราคาไม่จํากัด VATเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Retail or reseller accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| ISTanCoยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $29.30 | $29.30 | $29.30 | $87.90 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Standard registrar accountวิธีการชำระเงิน: PayPal, Skrill, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| INWXมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $48.00 | $48.00 | — | $144.00 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| Gonbei Domainมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $51.08 | $51.08 | $51.08 | $153.24 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษีรวมค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| MrDomainยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $101.47 | $101.47 | $38.01 | $304.41 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Standard registrar accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| Instraมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $185.00 | $88.49 | — | $361.98 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| Gandiรวมแล้วหากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ | $195.00 | $335.98 | $195.00 | $866.96 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
| Webnames.caยังไม่ยืนยันแหล่งข้อมูล ↗ | $213.00 | $213.00 | $50.00 | $639.00 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกรวมค่าธรรมเนียม ICANNภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Standard registrar accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, Check, Money order, โอนเงินผ่านธนาคาร |
| Rad Web Hostingมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ราคา ที่ แพง กว่า — ไม่ ได้ อยู่ ใน อันดับ ที่ ถูก กว่า | $32.99 | $32.99 | — | $98.97 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal, ACH, Crypto |
| AsiaRegisterมีให้ใช้หากนามสกุลรองรับแหล่งข้อมูล ↗ราคา ที่ แพง กว่า — ไม่ ได้ อยู่ ใน อันดับ ที่ ถูก กว่า | $169.00 | $169.00 | $169.00 | $507.00 | มาตรฐานเงื่อนไขภาษี อาจ เพิ่ม ได้ เมื่อ เช็ค ออกค่าธรรมเนียม IKANN อาจจะถูกเพิ่มที่ checkoutภูมิภาคที่ซื้อ: Global storefrontข้อกำหนดในการซื้อ: Provider accountวิธีการชำระเงิน: บัตร, PayPal |
คลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงใหม่, การโอนหรือสามปี เพื่อเปิดหน้าซื้อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คลิกชื่อกองกลางสําหรับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ prices เป็นจํานวนทั้งหมดที่ถูกเช็คเอาท์น้อยที่สุด สําหรับเทอมที่แสดงและสามารถเปลี่ยนได้ ด้านหน้าของร้านค้าแบบแบ่งเขตกัน และไม่ได้ตั้งค่าค่าต่ําสุดของโลก ค่าใช้จ่ายภาษีและชื่อพรีเมียร์อาจจะใช้ได้ ยืนยันจํานวนเงินสุดท้ายก่อนที่จะซื้อ
ประวัติของราคา
ประวัติรายวัน
ถึง 180 วัน
59 บันทึกประจําวัน
แสดง จดทะเบียน ประวัติศาสตร์
| วันที่ | จดทะเบียน | ต่ออายุ | ย้ายโดเมน | รวมทั้งหมด 3 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $20.57 | $20.57 | $0.00 | $61.71 |
| 2026-07-22 | $14.99 | $19.02 | $0.00 | $57.06 |
| 2026-07-23 | $14.99 | $19.02 | $0.00 | $57.06 |
| 2026-07-24 | $14.99 | $19.09 | $0.00 | $57.27 |
| 2026-07-25 | $14.99 | $19.05 | $0.00 | $57.15 |
| 2026-07-26 | $14.99 | $19.03 | $0.00 | $57.09 |
| 2026-07-27 | $14.99 | $19.03 | $0.00 | $57.09 |
| 2026-07-28 | $14.99 | $19.15 | $0.00 | $57.45 |
| 2026-07-29 | $14.99 | $19.15 | $0.00 | $57.45 |
| 2026-07-30 | $14.99 | $19.17 | $0.00 | $57.51 |
| 2026-07-31 | $14.99 | $18.74 | $0.00 | $56.22 |
| 2026-08-01 | $14.99 | $18.86 | $0.00 | $56.58 |
| 2026-08-02 | $14.99 | $18.86 | $0.00 | $56.58 |
| 2026-08-03 | $14.99 | $20.67 | $0.00 | $57.97 |
| 2026-08-04 | $14.99 | $18.90 | $0.00 | $56.70 |
| 2026-08-05 | $14.99 | $18.90 | $0.00 | $56.70 |
| 2026-08-06 | $18.99 | $19.99 | $0.00 | $58.97 |
| 2026-08-07 | $18.62 | $18.62 | $0.00 | $55.86 |
| 2026-08-08 | $14.99 | $18.60 | $0.00 | $55.80 |
| 2026-08-09 | $14.99 | $18.42 | $0.00 | $55.26 |
| 2026-08-10 | $14.99 | $18.48 | $0.00 | $55.44 |
| 2026-08-11 | $14.99 | $18.49 | $0.00 | $55.47 |
| 2026-08-12 | $14.99 | $18.49 | $0.00 | $55.47 |
| 2026-08-13 | $14.99 | $18.57 | $0.00 | $55.71 |
| 2026-08-14 | $14.99 | $18.43 | $0.00 | $55.29 |
| 2026-08-15 | $14.99 | $18.28 | $0.00 | $54.84 |
| 2026-08-16 | $14.99 | $18.29 | $0.00 | $54.87 |
| 2026-08-17 | $14.99 | $18.29 | $0.00 | $54.87 |
| 2026-08-18 | $14.99 | $18.11 | $0.00 | $54.33 |
| 2026-08-19 | $14.99 | $18.11 | $0.00 | $54.33 |
| 2026-08-20 | $18.08 | $18.08 | $0.00 | $54.24 |
| 2026-08-21 | $17.98 | $17.98 | $0.00 | $53.94 |
| 2026-08-22 | $18.02 | $18.02 | $0.00 | $54.06 |
| 2026-08-23 | $18.09 | $18.09 | $0.00 | $54.27 |
| 2026-08-24 | $18.09 | $18.09 | $0.00 | $54.27 |
| 2026-08-25 | $14.99 | $18.38 | $0.00 | $55.14 |
| 2026-08-26 | $14.99 | $18.36 | $0.00 | $55.08 |
| 2026-08-27 | $14.99 | $18.22 | $0.00 | $54.66 |
| 2026-08-28 | $14.99 | $18.29 | $0.00 | $54.87 |
| 2026-08-29 | $14.99 | $18.25 | $0.00 | $54.75 |
| 2026-08-30 | $14.99 | $18.32 | $0.00 | $54.96 |
| 2026-08-31 | $14.99 | $18.32 | $0.00 | $54.96 |
| 2026-09-01 | $14.99 | $18.22 | $0.00 | $54.66 |
| 2026-09-02 | $14.99 | $17.96 | $0.00 | $53.88 |
| 2026-09-03 | $17.96 | $17.96 | $24.50 | $53.88 |
| 2026-09-04 | $17.80 | $17.80 | $24.43 | $53.40 |
| 2026-09-05 | $17.80 | $17.80 | $24.43 | $53.40 |
| 2026-09-06 | $17.80 | $17.80 | $24.53 | $53.40 |
| 2026-09-07 | $17.87 | $17.87 | $24.53 | $53.61 |
| 2026-09-08 | $17.88 | $17.88 | $24.55 | $53.64 |
| 2026-09-09 | $17.89 | $17.89 | $24.55 | $53.67 |
| 2026-09-10 | $17.86 | $17.86 | $24.52 | $53.58 |
| 2026-09-11 | $17.86 | $17.86 | $24.52 | $53.58 |
| 2026-09-12 | $17.86 | $17.86 | $24.52 | $53.58 |
| 2026-09-13 | $24.84 | $24.84 | $24.84 | $74.52 |
| 2026-09-14 | $24.86 | $24.86 | $24.86 | $74.58 |
| 2026-09-15 | $18.12 | $18.12 | $24.86 | $54.36 |
| 2026-09-16 | $18.12 | $18.12 | $24.83 | $54.36 |
| 2026-09-17 | $18.12 | $18.12 | $24.86 | $54.36 |