.ai
レジストラオファー
実質保有コストを比較
| レジストラ | オファー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IONOS対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $60.00 | $120.00 | $120.00 | $300.00 | 価格メモIONOS.comでの新規顧客の初回購入に適用される初年度ウェルカム価格。1年分を前払い。対応する請求先の国で利用可能。通常の更新価格は$120.00。コード不要。終了日は未公表です。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: IONOS.com storefront購入要件: New IONOS customer for welcome prices; IONOS.com accepts orders from supported countries based on the billing address支払い方法: カード, PayPal |
| Dotology未確認価格ソース ↗ | $68.99 | $68.99 | $120.99 | $206.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, PayPal, Crypto |
| Sav対応している場合は無料価格ソース ↗ | $83.19 | $83.19 | $83.19 | $249.57 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Njallaサービスに含まれる価格ソース ↗ | $86.53 | $86.53 | — | $259.59 | 価格メモ年間価格を公表しました。 このページには移転価格の記載はありません。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard service account; Njalla acts as the registrant on the customer's behalf支払い方法: Crypto, PayPal |
| NameBright対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $89.00 | $89.00 | $89.00 | $267.00 | 価格メモ2-year最低;価格は年ごとに示されます。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, 銀行振込, Check |
| Infomaniak対応している場合は無料価格ソース ↗ | $93.51 | $93.51 | $186.96 | $280.53 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Alibaba Cloud — International対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $98.00 | $98.00 | $196.00 | $294.00 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: International storefront購入要件: Alibaba Cloud International account with email and a verified mobile number outside mainland China; payment availability varies by country or region支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| Name.com対応している場合は無料価格ソース ↗ | $99.99 | $99.99 | $99.99 | $299.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| OVHcloud対応している場合は無料価格ソース ↗ | $102.67 | $138.43 | $158.06 | $379.53 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Gandi対応している場合は無料価格ソース ↗ | $112.06 | $179.76 | $181.47 | $471.58 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Hover対応している場合は無料価格ソース ↗ | $114.99 | $114.99 | $114.99 | $344.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| MrDomain未確認価格ソース ↗ | $115.31 | $115.31 | $190.30 | $345.93 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, PayPal |
| INWX対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $120.002 年間の最安合計 | $120.002 年間の最安合計 | $120.002 年間の最安合計 | $240.003年以上に渡る最低の支出 | 価格メモ2-yearの最低の登録および2-yearの更新言葉;表示価格は各言葉のための完全な量です。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| Directnic未確認価格ソース ↗ | $120.99 | $120.99 | $209.99 | $362.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: PayPal, カード |
| iwantmyname未確認価格ソース ↗ | $125.40 | $152.75 | $273.60 | $430.90 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード |
| Regtons未確認価格ソース ↗ | $130.50 | $130.50 | $130.50 | $391.50 | 価格メモ価格はVATを除外します。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Retail or reseller account支払い方法: カード, 銀行振込 |
| Amazon Route 53対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $137.00 | $137.00 | $274.00 | $411.00 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: AWS account支払い方法: AWS account billing |
| Joker.com対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $169.60 | $169.60 | $169.60 | $508.80 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, 銀行振込 |
| OnlyDomains対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $178.492 年間の最安合計 | $274.492 年間の最安合計 | $274.492 年間の最安合計 | $452.983年以上に渡る最低の支出 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| Webnames.ca未確認価格ソース ↗ | $182.502 年間の最安合計 | $182.502 年間の最安合計 | $225.002 年間の最安合計 | $365.003年以上に渡る最低の支出 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, Check, Money order, 銀行振込 |
| ISTanCo未確認価格ソース ↗ | $182.752 年間の最安合計 | $182.752 年間の最安合計 | $182.752 年間の最安合計 | $365.503年以上に渡る最低の支出 | 価格メモ2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: PayPal, Skrill, 銀行振込 |
| alldomains.hosting未確認価格ソース ↗ | $185.98 | $132.68 | — | $451.34 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account支払い方法: カード, PayPal, Crypto, 銀行振込 |
| Instra対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $194.25 | $194.25 | — | $582.75 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
| Gonbei Domain対応している場合に利用可能価格ソース ↗ | $229.862 年間の最安合計 | $229.862 年間の最安合計 | $229.86 | $459.723年以上に渡る最低の支出 | スタンダード価格条件税込みチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, 銀行振込 |
| NIC.UA未確認価格ソース ↗ | $321.72 | $321.72 | $273.46 | $965.16 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirements支払い方法: カード, PayPal |
| Tencent Cloud — International対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $75.00 | $98.00 | $144.00 | $271.00 | 価格メモテンセントクラウドインターナショナルの公開価格表に示されている自動1年間の登録割引; 通常の価格USD 100.00; 示されていないコード; 終了日が公開されていません。価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: International storefront購入要件: Tencent Cloud International account with verified mobile number and email; registrant requirements vary by extension and billing country支払い方法: カード, PayPal, Account balance |
| Porkbun対応している場合は無料価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $82.70 | $82.70 | $165.09 | $248.10 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, Crypto |
| Dynadot対応している場合は無料価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $85.60 | $85.60 | $171.20 | $256.80 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますICANN手数料込み購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, Alipay, UnionPay, 銀行振込, Crypto, Apple Pay, Google Pay, Wise, UPI, Pix, GCash, DANA, TrueMoney, Kakao Pay, Payoneer, Money order, Check |
| Rad Web Hosting対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $111.99 | $111.99 | $222.99 | $335.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal, ACH, Crypto |
| AsiaRegister対応している場合に利用可能価格ソース ↗古い価格 — 最も安いランキングから除外 | $129.99 | $129.99 | $206.99 | $389.97 | スタンダード価格条件チェックアウト時に税金が加算される場合がありますチェックアウト時にICANN料金が加算されます購入地域: Global storefront購入要件: Provider account支払い方法: カード, PayPal |
登録、更新、転送、または3年間の価格をクリックして、関連するレジストラの購入ページを開きます。 公式サイトのレジストラ名をクリックします。 価格は、表示されている用語の最小チェックアウト合計であり、変更することができます。 地域限定のストアフロントは別々に表示され、デフォルトのグローバル最小値を設定していません。 税金・保険料は別途かかります。 ご購入前に最終金額をご確認下さい.
価格履歴
毎日の価格履歴
最大180日間
59の毎日の記録
登録の歴史を表示.
| 日程表 | 登録 | 更新 | 移管 | 3年合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $60.00 | $76.88 | $79.98 | $230.64 |
| 2026-07-22 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-23 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-24 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $240.00 |
| 2026-07-25 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-26 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-27 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $240.00 |
| 2026-07-28 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-29 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-30 | $60.00 | $79.98 | $79.98 | $239.94 |
| 2026-07-31 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-01 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-02 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-03 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-04 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-05 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $248.10 |
| 2026-08-06 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $240.00 |
| 2026-08-07 | $60.00 | $82.70 | $89.00 | $240.00 |
| 2026-08-08 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-09 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-10 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-11 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-12 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-13 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-14 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-15 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-16 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-17 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-18 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-19 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-20 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-21 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-22 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-23 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-24 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-25 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-26 | $60.00 | $68.99 | $79.98 | $206.97 |
| 2026-08-27 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-08-28 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-08-29 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-08-30 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-08-31 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-01 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-02 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-03 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-04 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-05 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-06 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-07 | $60.00 | $68.99 | $89.00 | $206.97 |
| 2026-09-08 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-09 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-10 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-11 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-12 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-13 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-14 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-15 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-16 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |
| 2026-09-17 | $60.00 | $68.99 | $83.19 | $206.97 |