.gr
.gr डोमेन मूल्य तुलना
.gr पंजीकरण, नवीकरण और हस्तांतरण की कीमतों की तुलना रेजिस्ट्रार में करें।
रजिस्ट्रार ऑफर
कुल स्वामित्व लागत की तुलना करें
| रजिस्ट्रार | प्रस्ताव | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MrDomainपुष्टि नहींमूल्य स्रोत ↗ | $11.48 | $11.48 | — | $34.44 | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैICANN शुल्क शामिलस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Standard registrar accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal |
| Gandiजहाँ समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $15.00 | $25.54 | $0.00 | $66.08 | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal |
| INWXजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $15.022 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $15.022 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | — | $30.04न्यूनतम खर्च 3+ साल | कीमत नोट2-year न्यूनतम पंजीकरण और 2-year नवीकरण अवधि; प्रदर्शित कीमतें प्रत्येक अवधि के कारण पूरी मात्रा में हैं।मूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal, बैंक ट्रांसफर |
| Regtonsपुष्टि नहींमूल्य स्रोत ↗ | $26.54 | $26.54 | — | $79.62 | कीमत नोटकीमतें वैट को बाहर करती हैं।मूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Retail or reseller accountभुगतान के तरीके: कार्ड, बैंक ट्रांसफर |
| Domgateजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $32.302 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $32.302 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $16.15 | $64.60न्यूनतम खर्च 3+ साल | कीमत नोट2-year न्यूनतम पंजीकरण और 2-year नवीकरण अवधि; प्रदर्शित कीमतें प्रत्येक अवधि के कारण पूरी मात्रा में हैं।मूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैICANN शुल्क शामिलस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड |
| ISTanCoपुष्टि नहींमूल्य स्रोत ↗ | $33.462 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $33.462 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $33.462 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $66.92न्यूनतम खर्च 3+ साल | कीमत नोट2-year minimum registration term; the displayed amount is the full price for that term.मूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Standard registrar accountभुगतान के तरीके: PayPal, Skrill, बैंक ट्रांसफर |
| iwantmynameपुष्टि नहींमूल्य स्रोत ↗ | $34.78 | $38.26 | — | $111.30 | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैICANN शुल्क शामिलस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Standard registrar accountभुगतान के तरीके: कार्ड |
| Instraजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $48.00 | $48.00 | — | $144.00 | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal |
| Gonbei Domainजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $56.762 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $28.38 | $0.00 | $85.14न्यूनतम खर्च 3+ साल | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंकर शामिलआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, बैंक ट्रांसफर |
| OnlyDomainsजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗ | $93.992 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $83.992 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $83.992 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $177.98न्यूनतम खर्च 3+ साल | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal, Google Pay, Apple Pay |
| names.co.ukजहाँ समर्थनमूल्य स्रोत ↗ | $222.012 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $246.232 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | — | $468.24न्यूनतम खर्च 3+ साल | कीमत नोटस्वचालित प्रारंभिक अवधि पंजीकरण मूल्य; नवीकरण VAT को छोड़कर £182.99 है; कोई कोड या अंतिम तारीख प्रकाशित नहीं है।मूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Standard registrar account; individual suffixes may have registry eligibility requirementsभुगतान के तरीके: कार्ड |
| Webnames.caपुष्टि नहींमूल्य स्रोत ↗ | $258.002 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $258.002 वर्षों की न्यूनतम कुल लागत | $258.00 | $516.00न्यूनतम खर्च 3+ साल | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैICANN शुल्क शामिलस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Standard registrar accountभुगतान के तरीके: कार्ड, Check, Money order, बैंक ट्रांसफर |
| AsiaRegisterजहां समर्थितमूल्य स्रोत ↗पुरानी कीमत - सबसे सस्ता रैंकिंग से बाहर | $38.25 | $38.25 | $38.25 | $114.75 | मानकमूल्य निर्धारण शर्तेंचेक में टैक्स जोड़ा जा सकता हैआईसीएएनएन शुल्क चेकआउट में जोड़ा जा सकता हैस्टोर: Global storefrontखरीद की आवश्यकता: Provider accountभुगतान के तरीके: कार्ड, PayPal |
प्रासंगिक रजिस्ट्रार खरीद पृष्ठ खोलने के लिए पंजीकरण, नवीकरण, स्थानांतरण या तीन साल की कीमत पर क्लिक करें। अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए एक रेजिस्ट्रार नाम पर क्लिक करें। कीमतें दिखाए गए शब्द के लिए न्यूनतम चेकआउट कुल हैं और बदल सकते हैं। क्षेत्र-सीमित स्टोरफ्रंट अलग से दिखाए जाते हैं और डिफ़ॉल्ट वैश्विक न्यूनतम सेट नहीं करते हैं। कर और प्रीमियम नाम शुल्क लागू हो सकता है। खरीद से पहले अंतिम राशि की पुष्टि करें।
इतिहास
दैनिक मूल्य इतिहास
180 दिनों तक
59 दैनिक रिकॉर्ड
पंजीकरण इतिहास दिखा रहा है।
| तारीख | पंजीकरण | नवीनीकरण | स्थानांतरण | 3-year कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | $15.00 | $16.00 | $0.00 | $48.00 |
| 2026-07-22 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-23 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-24 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-25 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-26 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-27 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-28 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-29 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-30 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-07-31 | $15.00 | $16.07 | $0.00 | $48.21 |
| 2026-08-01 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-02 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-03 | $15.00 | $16.08 | $0.00 | $48.24 |
| 2026-08-04 | $15.00 | $16.15 | $0.00 | $48.45 |
| 2026-08-05 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $35.07 |
| 2026-08-06 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-07 | $11.69 | $11.69 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-08 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-09 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-10 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-11 | $11.50 | $11.50 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-12 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-13 | $11.49 | $11.49 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-14 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-15 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-16 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-17 | $11.51 | $11.51 | $0.00 | $34.53 |
| 2026-08-18 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $34.62 |
| 2026-08-19 | $11.52 | $11.52 | $0.00 | $34.56 |
| 2026-08-20 | $11.55 | $11.55 | $0.00 | $34.65 |
| 2026-08-21 | $11.62 | $11.62 | $0.00 | $34.86 |
| 2026-08-22 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-23 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-24 | $11.64 | $11.64 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-25 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-26 | $11.60 | $11.60 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-27 | $11.61 | $11.61 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-28 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-29 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-30 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-08-31 | $11.58 | $11.58 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-01 | $11.54 | $11.54 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-02 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-03 | $11.53 | $11.53 | $16.21 | $34.59 |
| 2026-09-04 | $26.63 | $26.63 | $16.26 | $65.04 |
| 2026-09-05 | $26.71 | $26.71 | $0.00 | $65.08 |
| 2026-09-06 | $26.73 | $26.73 | $0.00 | $65.08 |
| 2026-09-07 | $15.02 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-08 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-09 | $15.00 | $15.02 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-10 | $11.59 | $11.59 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-11 | $11.56 | $11.56 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-12 | $11.56 | $11.56 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-13 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-14 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $34.59 |
| 2026-09-15 | $11.53 | $11.53 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-16 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |
| 2026-09-17 | $11.48 | $11.48 | $0.00 | $30.04 |